Composition des biens
| Détails | Surface (m2) | Etage | |
|---|---|---|---|
| entrée | 3.32 | Rez-de-chaussée | |
| degagement | 2.61 | Rez-de-chaussée | |
| salle de bain | 2.77 | Rez-de-chaussée | |
| WC | 0.87 | Rez-de-chaussée | |
| cuisine | 6.52 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 12.12 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 17.05 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 12.39 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 9.00 | Rez-de-chaussée | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    