Composition des biens
| Détails | Surface (m2) | Etage | |
|---|---|---|---|
| salon/sejour | 18.66 | Rez-de-chaussée | |
| cuisine | 7.31 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 8.46 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 11.10 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 11.76 | Rez-de-chaussée | |
| salle de bain | 6.76 | Rez-de-chaussée | |
| balcon | 6.72 | Rez-de-chaussée | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    