Composition des biens
| Détails | Surface (m2) | Etage | |
|---|---|---|---|
| garage | 38 | Rez-de-chaussée | |
| cuisine | 12.8 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 12.12 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 9.35 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 10.18 | Rez-de-chaussée | |
| salle de bain | 8.32 | Rez-de-chaussée | |
| WC | 1.34 | Rez-de-chaussée | |
| degagement | 10 | Rez-de-chaussée | degagement | 
| cellier | 9.32 | Rez-de-chaussée | |
| atelier | 14 | Rez-de-chaussée | atelier | 
| t 2 | 42 | Rez-de-chaussée | t 2 | 
| salon/sejour | 20 | Rez-de-chaussée | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    